Complete Patent list
The following list of Zipperling Kessler's (Ormecon Chemie) patents can be considered as an overview, but not as an official document. We do not guarantee, that the information is actual or complete. This page will not be updated from time to time with changes ongoing in the patent field at Zipperling / Ormecon (new patent applications, patent grants, patents abandoned).
| patent number | country | priority date | patent number | country | priority date | |
| 85107028.4 | AT; BE; CH;FR; GB IT; NL; SE |
14.06.1984 | 85114008.7 | AT; BE; CH; FR; GB; IT; LU; NL; SE | 07.11.1984 | |
| P 35 79 763.0-08 | DE | 14.06.1984 | P 35 70 796.8-08 | DE | 07.11.1984 | |
| 06/744,273 | US | 15.06.1984 | 06/795,250 | US | 07.11.1984 | |
| 60-130 659 | JP | 15.06.1984 | 87104615.7 | AT; BE; CH; ES; FR; GB; GR; IT; LU; NL; SE; | 27.03.1986 | |
| 85107027.6 | AT; BE; CH; FR; GB; IT; NL; SE |
15.06.1984 | P 37 60 843.6-08 | DE | 27.03.1986 | |
| P 35 84 192.3-08 | DE | 15.06.1984 | 31,849 | US | 27.03.1986 | |
| 85-4256 | KR | 15.06.1984 | 576,501 | CA | 04.09.1987 | |
| 484,014 | CA | 15.06.1984 | 88908186.5 | AT; BE; CH; FR; GB; IT; NL; SE; | 04.09.1987 | |
| P3834526.945 | DE | 11.10.88 | ||||
| 89911554.7 | AT; BE; CH; FR; GB; IT; LU; NL; SE; | 11.10.1988 | P 38 55 678.2-08 | DE | 04.09.1987 | |
| 2 000 431-2 | CA | 11.10.1988 | 63-507575 | JP | 04.09.1987 | |
| 1-510777 | JP | 11.10.1988 | 1989-700 652 | KR | 04.09.1987 | |
| 589 09 810.1-08 | DE | 11.10.1988 | 07/350,738 | US | ||
| 1990-701242 | KR | 11.10.1988 | 91901588.3 | AT; BE; CH; DK; | 30.12.1989 | |
| 320,839 | US | 11.10.1988 | ES; FR; GB; IT; NL; SE; | 30.12.1989 | ||
| P4317010.2 | DE | 17.05.93 | ||||
| 594 04 224.0-08 | DE | 17.05.1993 | 590 10 761.5-08 | DE | 30.12.1989 | |
| 94913536.2-2102 | AT; BE; CH; ES; FR; GB; IT; NL; SE; | 17.05.1993 | 914077 | FI | 30.12.1989 | |
| 2 162 898 | CA | 17.05.1993 | 2,048,602-3 | CA | 30.12.1989 | |
| 06-524849 | JP | 17.05.1993 | 03-501827 | JP | 30.12.1989 | |
| 08/917,419 | US | 17.05.1993 | 701022 | KR | 30.12.1989 | |
| 08/557,004-Div | US | 17.05.1993 | 973,523 | US | 30.12.1989 | |
| PCT/EP9804660 | PCT | 25.07.1997 | ||||
| P 195 44 543.0 | DE | 29.11.1995 | 08/392,861 | US | 25.06.1993 | |
| 08/611,679 | US | 25.06.1993 | 07-502437 | JP | 25.06.1993 | |
| patent number | country | priority date | Patent number | country | priority date | |
| 96941031.5-2111 | EPC | 29.11.1995 | 94919651.3-2111 | EPC | 25.06.1993 | |
| 08/875,480 | US | 29.11.1995 | P 43 34 628.6-45 | DE | 25.06.1993 | |
| 9-520 165 | JP | 29.11.1995 | ||||
| 1,257,921 | CAN | 674,928 | USA | |||
| 4,983,322 | USA | 5,911,918 | USA | |||
| 5,006,278 | USA | 12.01.1987 | 0 643 735 | EPC | 03.06.1992 | |
| 4,915,985 | USA | 05.08.1985 | 693 18 152.4-08 | DE | 03.06.1992 | |
| 5,069,820 | USA | 06-500872 | JP | 03.06.1992 | ||
| 5,160,457 | USA | 07.08.1987 | 2,134,440 | CAN | 03.06.1992 | |
| 5,456,862 | USA | 07.08.1987 | 5,254,633 | USA | ||
| 2,011,189 | CAN | 01.03.1989 | 2,126,330 | CAN | ||
| 1,337,366 | CAN | 07.08.1987 | 0623159 69325363 |
EPC DE |
21.02.1992 | |
| 2 670 329 | JP | 07.08.1987 | 5,648,416 | USA | ||
| 2 644 083 | JP | 01.03.1989 | 5,853,621 | USA | 26.05.1995 | |
| 0 380 517 | EPC | 07.08.1987 | 5,281,363 | USA | ||
| P 38 52 546.1-08 | DE | 07.08.1987 | 2,069,291 | CAN | ||
| 0 461 182 | EPC | 01.03.1989 | 0 581 898 | EPC | 22.04.1991 | |
| 690 24 790.7-08 | DE | 01.03.1989 | 692 28 540.7-08 | DE | 22.04.1991 | |
| 4,963,206 | USA | 04-511751 | JP | 22.04.1991 | ||
| 5,099,621 | USA | 04.05.1989 | 5,532,025 | USA | ||
| 5,042,923 | USA | 27.06.1988 | 08/591,439 | USA | ||
| 1,309,156 | CAN | 689 796 | AUS | 23.07.1993 | ||
| 5,225,495 | USA | 2,167,846 | CAN | 23.07.1993 | ||
| 5,227,092 | USA | 13.07.1993 | 94 192 848 | China | 23.07.1993 | |
| 5,185,100 | USA | 09.02.1993 | 0 712 336 | EPC | 23.07.1993 | |
| 07/630,923 | USA | 694 09 117.0-08 | DE | 23.07.1993 | ||
| 09/018,367 | USA | 07-505321 | JP | 23.07.1993 | ||
| 92/903538.4 | EPC | 182 859 | ROK | 23.07.1993 | ||
| patent number | country | priority date | patent number | country | priority date | |
| 92/503,738 | JP | 96104386.25 | Russland | |||
| 07/630,905 | USA | 5,567,356 | USA | |||
| 08/956,606 | USA | 5,863,465 | USA | 07.11.1994 | ||
| PCT/US91/09570 | PCT | 20.12.1990 | 09/058,545 | USA | 07.11.1994 | |
| 0 563 281 | EPC | 20.12.1990 | 08-515524 | JP | 07.11.1994 | |
| 691 29 945.5-08 | DE | 20.12.1990 | 95 939 869.4 | EPC | 07.11.1994 | |
| 503381/92 | JP | 2,204,653 | CAN | 07.11.1994 | ||
| 5,266,617 | USA | 703052/1997 | ROC | 07.11.1994 | ||
| 5,171,478 | USA | 971954 | FIN | 07.11.1994 | ||
| 5,378,404 | USA | 22.04.1991 | 19972084 | Norwegen | 07.11.1994 | |
| 92 919 489.2 | EPC | 29.08.1991 | 5,556,518 | USA | ||
| 05-505317 | JP | 5,543,084 | USA | 21.02.1995 | ||
| 07/763,737 | USA | 49878/96 | AU | |||
| 5,278,213 | USA | 96906530.9 | EPC | |||
| 0 581 886 | EPC | 22.04.1991 | PI9607434-5 | BR | ||
| 692 28 603.9-08 | DE | 22.04.1991 | 2213378 | CN | ||
| 04-511733 | JP | 22.04.1991 | 705806-1997 | KR | ||
| 2,108,552 | CN | 525776/96 | JP | |||
| 5,420,237 | USA | 29.08.1991 | 976414 | MX | ||
| 5,378,403 | USA | 07.08.1987 | 303533 | NZ | ||
| 5,422,423 | USA | P.321935 | PL | |||
| 0 643 736 | EPC | 03.06.1992 | EA97-0190-U | EA | ||
| 693 15 432.2-08 | DE | 03.06.1992 | 08/868,094 | USA | ||
| 2,134,439 | CAN | 03.06.1992 | PCT/US98/11108 | PCT | ||
| 06-500871 | JP | 03.06.1992 | 5,840,214 | USA | ||
| 674,928 | USA | 0 581 898 | EPC | 22.04.91 | ||
| 5,911,918 | USA | 692 28 540.7-08 | DE | 22.04.91 | ||
| 0 643 735 | EPC | 03.06.92 | 04-511751 | JP | 22.04.91 | |
| 693 18 152.4-08 | DE | 03.06.92 | 5,532,025 | USA | ||
| patent number | country | priority date | patent number | country | priority date | |
| 06-500872 | JP | 08/591,439 | USA | |||
| 2,134,440 | CAN | 689 796 | Australien | 23.07.93 | ||
| 5,254,633 | USA | 2,167,846 | CAN | 23.07.93 | ||
| 2,126,330 | CAN | 94 192 848 | China | 23.07.93 | ||
| 0 623 159 | EPC | 21.02.92 | 0 712 336 | EPC | 23.07.93 | |
| 693 25 363 | DE | 21.02.92 | 694 09 117.0-08 | DE | 23.07.93 | |
| 5,648,416 | USA | 15.07.97 | 07-505321 | JP | 23.07.93 | |
| 5,853,621 | USA | 26.05.95 | 182 859 | ROC | 23.07.93 | |
| 5,281,363 | USA | 96104386.25 | Russland | |||
| 2,069,291 | CAN | 5,567,356 | USA | |||
| PCT/US97/13092 | PCT | 26.07.1996 | 5,852,161 | USA | ||
| 5,780,572 | USA | WO 99/10410 | PCT | |||
| PCT/US97/13093 | PCT | 26.07.1996 | 08/937,841 | USA | ||
| 2,261,149 | CAN | 26.07.1996 | PCT/EP98/05993 | PCT | ||
| 10-509006 | JP | 26.07.1996 | 08/935,435 | USA | ||
| 7000610/99 | KOR | 26.07.1996 | PCT/EP98/05992 | PCT | 23.09.1997 | |
| 97937028.5 | EPC | 26.07.1996 | 2,272,907 | CA | ||
| 2,262,003 | CAN | 26.07.1996 | 11-518548 | JP | ||
| 10-509007 | JP | 26.07.1996 | 7004376/99 | KR | ||
| 7000611/99 | KOR | 26.07.1996 | 5,908,898 | USA | ||
| 97936230.8 | EPC | 26.07.1996 | PCT/EP99/00854 | PCT | ||
| PCT/EP98/06140 | PCT | 14.10.1997 | ||||
| 5,911,930 | USA | 5,871,671 | USA | |||
| PCT/EP98/05315 | PCT | 25.08.1997 | 09/112,627 | USA | ||
| 09/179,802 | USA | PCT/EP99/03054 | EPC | |||
| 08/970,788 | USA | 09/002,582 | USA | |||
| 09/056,477 | USA | 14.11.1997 | PCT/EP98/08401 | PCT | ||
| PCT/EP98/07202 | PCT | 14.11.1997 | ||||
Application overview: |